嗯疼轻点视频免费观看视频,爽妇网国产精品大屁股撅起来操,久久亚洲精选视频网站,丝袜美腿在线观看av,欧美激情一区二区三区国产,人妻中出一区二区三区免费视频,超碰成人在线观看97,av在线国产精品中文字幕,亚洲一区二区三区成人区

KBWL型液下泵
+
  • KBWL型液下泵

KBWL型液下泵

KBWL型立式液下排污料漿泵,用于輸送磨損、腐蝕或污染性的漿狀液體。泵采用浸沒式,使泵沒有排氣和啟動問題。葉輪裝于懸臂的轉(zhuǎn)軸末端,使?jié)L動軸承遠離液體。該泵根據(jù)所輸送的介質(zhì)對泵的腐蝕情況,泵與介質(zhì)及腐蝕性氣體直接接觸的零件材質(zhì)采用中科院金屬腐蝕與防護研究所和我廠研究成功的F5合金制造,也可采用用戶所需的材質(zhì)制造。

關(guān)鍵詞:

轉(zhuǎn)軸

立式

化工泵

所屬分類:

產(chǎn)品咨詢:

在線詢價

產(chǎn)品描述

  一、概 述

  KBWL型立式液下排污料漿泵,用于輸送磨損、腐蝕或污染性的漿狀液體。泵采用浸沒式,使泵沒有排氣和啟動問題。葉輪裝于懸臂的轉(zhuǎn)軸末端,使?jié)L動軸承遠離液體。該泵根據(jù)所輸送的介質(zhì)對泵的腐蝕情況,泵與介質(zhì)及腐蝕性氣體直接接觸的零件材質(zhì)采用中科院金屬腐蝕與防護研究所和我廠研究成功的F5合金制造,也可采用用戶所需的材質(zhì)制造。

  KBWL型泵適用于化工、石油化工、采礦、造紙業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、自來水廠、食品等行業(yè),輸送各種有機酸和無機酸,各種堿性溶液、鹽溶液、磷復肥裝置的料漿。

 

  二、型號意義

  65 KBWL 45 - 21(A)

65 泵排出口徑(mm)
KBWL KBWL型下化工泵
45 流量(m3/h)
21(A) 揚程:A為第一次車削葉輪時揚程(m)

 

  三、性能參數(shù)表

型    號 流 量 揚 程 轉(zhuǎn) 速 效 率 必需汽 最大輸 配套電機 ( 1 ) 配套電機 ( 2 )
Q H n η 蝕余量 送粒徑 漿體比重γ 功率 漿體比重γ 功率
m3/h m r/min % m mm Kg/m3 kW Kg/m3 kW
40KBWL15-15 15 15 2850 55 3.4 8 γ≤1540 3 1540<γ≤1640 4
40KBWL15-25 15 25 2850 48 3 6 γ≤1320 5.5 1320<γ≤1640 7.5
40KBWL15-40 15 40 2900 41 3.5 8 γ≤1550 11 1550<γ≤1640 18.5
50KBWL30-20 30 20 2900 56 3.5 14 γ≤1560 7.5 1560<γ≤1640 11
50KBWL30-30 30 30 2900 51 3.5 12 γ≤1290 11 1290<γ≤1640 15
50KBWL30-45 30 45 2930 55 3.5 14 γ≤1200 15 1200<γ≤1640 18.5
50KBWL36-60 36 60 2950 47 3.5 12 γ≤1460 30 1460<γ≤1640 37
65KBWL45-21 45 21 1460 56 3.5 16 γ≤1350 11 1350<γ≤1640 15
65KBWL45-30 45 30 1460 52 3.5 11 γ≤1300 15 1300<γ≤1640 18.5
65KBWL50-40 50 40 1470 56 3.5 18 γ≤1380 22 1380<γ≤1640 30
65KBWL54-60 54 60 1480 44 3.5 18 γ≤1250 37 1250<γ≤1530 45
80KBWL80-21 80 21 1460 65 4 20 γ≤1300 15 1300<γ≤1640 18.5
80KBWL80-30 80 30 1470 60 4 18 γ≤1400 22 1400<γ≤1640 30
80KBWL80-40 80 40 1470 56 4 23 γ≤1200 30 1200<γ≤1640 37
100KBWL100-20 100 20 1470 66 3.5 25 γ≤1500 18.5 1500<γ≤1640 22
100KBWL100-32 100 32 1470 62 3.5 20 γ≤1300 30 1300<γ≤1640 37
100KBWL100-45 100 45 1480 57 3.5 20 γ≤1420 45 1420<γ≤1640 55
100KBWL100-60 100 60 1480 52 3.5 18 γ≤1450 75 1450<γ≤1640 90
125KBWL150-20 150 20 1470 69 4 25 γ≤1290 22 1290<γ≤1540 30
125KBWL160-30 160 30 1480 66 4 25 γ≤1250 37 1250<γ≤1550 45
125KBWL170-41 170 41 1480 65 4 25 γ≤1280 55 1280<γ≤1560 75
150KBWL200-60 200 60 1480 64 4 25 γ≤1220 90 1220<γ≤1460 110
150KBWL240-25 240 25 1480 70 4.2 30 γ≤1320 45 1320<γ≤1640 55
150KBWL240-45 240 45 1480 68 4.2 27 γ≤1440 90 1440<γ≤1640 110
175KBWL280-30 280 30 1480 70 4.5 30 γ≤1390 75 1390<γ≤1640 90
175KBWL280-60 280 60 1480 66 4.5 27 γ≤1320 132 1320<γ≤1580 160

 

相關(guān)產(chǎn)品


在線詢價

操作
提交詢價