嗯疼轻点视频免费观看视频,爽妇网国产精品大屁股撅起来操,久久亚洲精选视频网站,丝袜美腿在线观看av,欧美激情一区二区三区国产,人妻中出一区二区三区免费视频,超碰成人在线观看97,av在线国产精品中文字幕,亚洲一区二区三区成人区

KBUF(L)型氟合金工程塑料泵
+
  • KBUF(L)型氟合金工程塑料泵

KBUF(L)型氟合金工程塑料泵

本系列泵為單級單吸懸臂離心泵,過流部件均為氟塑料制作,泵體的內(nèi)襯材料有聚全氟乙丙烯(F46)或取偏二氟乙烯(F2)等,也可根據(jù)客戶和實際工況選用聚丙烯或超高分子聚乙烯制作,該泵主要適用于輸送酸,堿類或溶劑類有清液介質(zhì),采用特殊密封后,也可輸送含少量顆粒的固相物料介質(zhì),該泵列泵采用WB2、152、169等形式的機(jī)械密封,使用溫度-20℃~120℃。

關(guān)鍵詞:

離心泵

所屬分類:

產(chǎn)品咨詢:

在線詢價

產(chǎn)品描述

  一、概述

  本系列泵為單級單吸懸臂離心泵,過流部件均為氟塑料制作,泵體的內(nèi)襯材料有聚全氟乙丙烯(F46)或取偏二氟乙烯(F2)等,也可根據(jù)客戶和實際工況選用聚丙烯或超高分子聚乙烯制作,該泵主要適用于輸送酸,堿類或溶劑類有清液介質(zhì),采用特殊密封后,也可輸送含少量顆粒的固相物料介質(zhì),該泵列泵采用WB2、152、169等形式的機(jī)械密封,使用溫度-20℃~120℃。

 

  二、型號意義

  50KBUF(L)-20-30-P

50 泵入口直徑
KBUF 氟合金工程塑料泵
L 直聯(lián)式結(jié)構(gòu)(無L為托架式)
20 流量(m3/h)
30 揚程(m)
P 過流部件材質(zhì)(P為聚丙烯,U為超高分子聚乙烯,氟塑料不標(biāo)注)

 

  三、性能參數(shù)表

序號 規(guī)格型號 流量 揚程 轉(zhuǎn)速 功率 進(jìn)口×出口直徑
m3/h m r/min kW mm
1 25KBUF(L)-3-15 3 15 2900 0.75 25×20
2 25KBUF(L)-3-18 3 18 2900 0.75
3 25KBUF(L)-6-15 6 15 2900 1.1
4 25KBUF(L)10-10 10 10 2900 1.1
5 40KBUF(L)-5-23 5 23 2900 2.2 40×32
6 40KBUF(L)-10-20 10 20 2900 2.2
7 40KBUF(L)-20-15 20 15 2900 2.2-3
8 40KBUF(L)-5-20 5 20 2900 1.1-2.2
9 40KBUF(L)-10-16 10 16 2900 1.1
10 40KBUF(L)-15-15 15 15 2900 1.1-2.2
11 50KBUF(L)-10-40 10 40 2900 4-5.5
12 40KBUF(L)-8-35 8 35 2900 4-5.5
13 40KBUF(L)-12.5-30 12.5 30 2900 3月4日
14 40KBUF(L)-15-25 15 25 2900 3月4日
15 50KBUF(L)-12.5-25 12.5 25 2900 3月4日 50×40
16 50KBUF(L)-20-20 20 20 2900 3月4日
17 50KBUF(L)-12.5-30 12.5 30 2900 4-5.5 50×40
18 50KBUF(L)-20-30 20 30 2900 4-5.5
19 50KBUF(L)-25-25 25 25 2900 4-5.5
20 50KBUF(L)-12.5-20 12.5 20 2900 2.2-3
21 50KBUF(L)-20-15 20 15 2900 2.2-3
22 65KBUF(L)-10-35 10 35 2900 5.5-7.5 65×50
23 65KBUF(L)-25-30 25 30 2900 5.5-7.5
24 65KBUF(L)-40-20 40 20 2900 5.5-7.5
25 65KBUF(L)-25-28 25 28 2900 7.5
26 65KBUF(L)-30-26 30 26 2900 4-5.5
27 65KBUF(L)-10-30 10 30 2900 4-5.5
28 65KBUF(L)-20-50 20 50 2900 4-5.5-11
29 65KBUF(L)-30-50 30 50 2900 4-5.5-11
30 65KBUF(L)-25-45 25 45 2900 7.5
31 65KBUF(L)-35-40 35 40 2900 11
32 65KBUF(L)-40-35 40 35 2900 11
33 80KBUF(L)-25-35 25 35 2900 7.5 80×65
34 80KBUF(L)-50-30 50 30 2900 7.5
35 80KBUF(L)-60-22 60 22 2900 7.5-11
36 80KBUF(L)-70-15 70 15 2900 7.5-11
37 80KBUF(L)-30-26 30 26 2900 7.5
38 80KBUF(L)-50-20 50 20 2900 4-5.5
39 80KBUF(L)-60-15 60 15 2900 5.5-7.5
40 100KBUF(L)-45-40 45 40 2900 15 100×80
41 100KBUF(L)-60-32 60 32 2900 15
42 100KBUF(L)-80-35 80 35 2900 15-15.8
43 100KBUF(L)-100-32 100 32 2900 15-15.8
44 100KBUF(L)-130-25 130 25 2900 18.5-22
45 100KBUF(L)-100-25 100 25 2900 15-18.5
46 100KBUF(L)-100-20 100 20 2900 15
47 100KBUF(L)-150-20 150 20 2900 18.5-22

 

相關(guān)產(chǎn)品


在線詢價

操作
提交詢價